
手 机: 13554779951 张先生
地 址: 中国广东省深圳市罗湖区深南东路金丰城大厦B座1502-1503
![]()
| 品牌 | 希玛 | 型号 | AR-872D |
| 测量范围 | -18℃~1050℃(℃) | 精度 | 0.1(f.s) |
| 距离系数 | 12(ε) | 外形尺寸 | 175*100*49(mm) |
| GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS | 一般功能和规格 | ? | |
| AR-842A | AR-852A | AR-872D | |
| TemperatureRange | -18℃~330℃ | -18℃~500℃ | -18℃~1050℃ |
| 测温范围 | 0~626℉ | 0~932℉ | 0~1922℉ |
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
| 测温精确度 | |||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
| ℃/℉温度单位转换 | |||
| Distance Spot Ratio | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| 测量距离比率 | |||
| Data Hold Function | √ | √ | √ |
| 数据保持显示功能 | |||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
| 自动关机功能 | |||
| Emissivity | √ | √ | √ |
| 发射率 | |||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
| 背光显示选择功能 | |||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | |||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ |
| 平均值和温差测量功能 | |||
| Max And Min Function | √ | √ | √ |
| 最大、最小值测量功能 | |||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ |
| 高低温报警设定功能 | |||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ |
| 测量数据储存功能(断电记忆) | |||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| 响应时间和响应值长 | |||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
| 重复性 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | ? | 一般特征 | |
| Power | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery | 9V Alkaline Battery |
| 供电 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 |
| LCDsize | 37*35mm | 37*35mm | 44*37.5mm |
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Dark Gray+Yellow | Dark Gray+Red | Yellow+Black |
| 产品颜色 | 深灰+黄 | 深灰+红 | 黄+黑 |
| Product Net Weight | 210g | 210g | 480g |
| 产品净重 | |||
| Product Size | 175*100*49mm | 175*100*49mm | 220*134*60mm |
| 产品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包装 | ? | |
| 包装方式1(中国) | 彩盒包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*45.0*32.5cm | 64*43*47cm |
| 标准外箱毛重 | 14.7kg | 14.7kg | 16.8kg |
| 包装方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Gift Box |
| Standard QuantityPer Carton | 40 | 40 | 20 |
| Standard Carton Size | 62.0*44.2*28.0cm | 62.0*44.2*28.0cm | 64*43*47cm |
| Standard Carton Gross Weight | 11.0kg | 11.0kg | 16.8kg |
电话:13554779951 地址:深圳市罗湖区深南东路金丰城大厦B座1502-1503
粤ICP备12048168号 深圳市天地中昌智能设备有限公司 © 版权所有 公司简称:天地中昌、中昌、深圳中昌